
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | TMC - 317 | 9152 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | TMC - 316 | 8179 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | TMC - 315 | 7812 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | TMC - 314 | 5644 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | TMC - 313 | 3508 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | TMC - 312 | 1322 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | TMC - 311 | 5132 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | TMC - 310 | 0259 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | TMC - 309 | 2408 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | TMC - 308 | 2551 |
